深圳市優(yōu)寶新材料科技有限公司 歡迎您!
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)方法 |
外 觀 | 白色液體 | 目測(cè) |
狀 態(tài) | 均勻油膏 | 目測(cè) |
稠度等級(jí)(NLGI) | 2 | ISO 6743-99:2002 |
工作錐入度(0.1mm) | 260~290 | ASTM D 217 |
滴點(diǎn)(℃) | >200 | ASTM D 2265 |
鋼網(wǎng)分油(wt%) | <3.0 | ASTM D 6184 |
蒸發(fā)損耗(wt%) | <0.2 | ASTM D 972 |
銅片腐蝕 | 合格 | ASTM D 130 |
使用溫度(℃) | -45~150 | — — |
環(huán)保認(rèn)證 | ROHS REACH Halogen 19P EN71 | |
保質(zhì)期(年) | 6 | — — |
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉
產(chǎn)品應(yīng)用:
本產(chǎn)品適合于各種交電流開關(guān)。